簡要描述:裝置應(yīng)針對不同一次設(shè)備可以靈活配置不同的保護(hù)功能,可以實現(xiàn)35kV及以下電壓等級變配電站保護(hù)測控功能,適用于線路、母聯(lián)、配電變壓器、高壓電動機(jī)、高壓電容器等設(shè)備的保護(hù)和自動控制功能。三圈變差動保護(hù)測控裝置
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
AM5 系列三圈變差動保護(hù)測控裝置(以下簡稱裝置)集保護(hù)、測量、控制于一體,適用于 35kV及以下電壓等級的用戶終端變電站(所),可實現(xiàn)用戶變電站的保護(hù)和測控。應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋電力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行業(yè)。三圈變差動保護(hù)測控裝置
裝置采用成熟可靠的保護(hù)原理和算法,抗干擾性能強(qiáng),可靠性高,保護(hù)實現(xiàn)方式靈活,通訊采用冗余設(shè)計。裝置具備獨(dú)立的高精度電流測量回路,16 路開關(guān)量采集和 10 路繼電器輸出,能與 Acrel-2000Z 電力監(jiān)控軟件配合,可以實現(xiàn)無人值班的終端用戶變電站配電自動化系統(tǒng)。
保護(hù)功能:AM5SE-D3可以實現(xiàn)對35kV及以下電壓等級的電力系統(tǒng)進(jìn)行保護(hù),包括進(jìn)線、主變、配電變、電動機(jī)、電容器、母聯(lián)、PT等。
測控功能:該裝置具有強(qiáng)大的測量和控制功能,可以實時監(jiān)測和控制電力系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)。
通訊功能:AM5SE-D3支持多種通訊協(xié)議,可以實現(xiàn)與其它設(shè)備之間的信息交互和遠(yuǎn)程控制。
監(jiān)視功能:該裝置具有可視化的人機(jī)界面,可以實時顯示電力系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)和故障信息,方便運(yùn)維人員進(jìn)行故障排查和設(shè)備維護(hù)。
功能 | 型號 | |||||||
AM5-F | AM5-C | AM5-M | AM5-T | AM5-B | AM5-U1 | AM5-DB | ||
硬件資源 | 電流采集 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 6 |
電壓采集 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
開關(guān)量采集 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
繼電器輸出 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
保護(hù)功能 | 三段過流保護(hù) | √ | √ | |||||
三段過流帶方向閉鎖 | √ | |||||||
兩段過流保護(hù) | √ | √ | √ | √ | ||||
零序過流保護(hù) | √ | √ | √ | √ | ||||
反時限過流保護(hù) | √ | √ | √ | √ | √ | |||
過負(fù)荷保護(hù) | √ | √ | √ | |||||
控制回路斷線告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
低電壓保護(hù) | √ | √告警 | ||||||
失壓保護(hù) | √ | |||||||
PT斷線告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
三相一次重合閘 | √ | |||||||
低頻減載 | √ | |||||||
高頻保護(hù) | √ | |||||||
后加速過流 | √ | √ | √ | |||||
過電壓保護(hù) | √ | √ | √ | √告警 | √告警 | |||
堵轉(zhuǎn)保護(hù) | √ | |||||||
欠電壓保護(hù) | √ | |||||||
不平衡電壓保護(hù) | √ | √ | ||||||
不平衡電流保護(hù) | √ | √ | ||||||
錯相保護(hù) | √ | |||||||
零序過壓保護(hù) | √ | √ | √ | √告警 | ||||
非電量保護(hù) | √ | √ | √ | √ | ||||
啟動時間過長 | √ | |||||||
逆功率保護(hù) | √ | |||||||
熱過載保護(hù) | √ | |||||||
負(fù)序過流(兩段/反時限) | √ | |||||||
進(jìn)線備投/母聯(lián)備投 | √ | √ | ||||||
母線充電保護(hù) | √ | |||||||
FC閉鎖 | √ | √ | √ | √ | ||||
二次諧波閉鎖 | √ | √ | √ | √ | ||||
間歇接地保護(hù) | √ | √ | ||||||
檢修狀態(tài)閉鎖 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
通訊規(guī)約 | ModBus-RTU | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
IEC60870-5-103 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
輔助功能 | 故障錄波 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
IRIG-B對時 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
注:√表示具備此功能, 空白表示無此功能。
5.1產(chǎn)品尺寸圖
5.2 產(chǎn)品安裝示意圖
5.3 產(chǎn)品現(xiàn)場安裝圖
PT保護(hù)測控裝置
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息
電話
微信掃一掃